Spielerliste SV Freital e.V.
DWZ-Liste beim Deutschen Schachbund https://www.schachbund.de/verein/F2501.html Aktualisierungsstand : 01.10.2024 |
Platz | MGL-Nr. beim SVS | wo aktiv | Name | DWZ | ELO |
1. | 0029 | Zimmermann, Steffen | 2053 - 38 | ----- | |
2. | 1024 | Gappel, Heinz | 1953 - 45 | ----- | |
3. | 0051 | Bec, Dietmar | 1888 - 47 | 1970 | |
4. | 0058 | Richter, Detlev | 1859 - 27 | ----- | |
5. | 1079 | Thonig, Sven | 1849 - 41 | 1919 | |
6. | 1052 | Gagelmann, Andreas | 1779 - 42 | 1883 | |
8. | Heinig, Jürgen | 1781 | |||
9. | 0019 | Richter, Ulrike | 1767 - 56 | 1904 | |
10. | 0002 | Mückan, Friedbert | 1739 - 69 | 1906 | |
11. | Dittmar, Markus | 1671 | |||
12. | 1050 | Gappel, Felix | 1646 - 29 | ----- | |
13. | 1015 | Starke, Kirsten | 1627 - 47 | ----- | |
14. | 1113 | Gordon, Bonan | 1585 - 4 | ----- | |
15. | 1032 | passiv | Lippmann, Walter | 1579 - 15 | ----- |
16. | 1028 | Dietrich, Simon | 1529 - 18 | ----- | |
17. | 0038 | Löser, Dieter | 1519 - 49 | ----- | |
18. | 1096 | Preißler, Viktoria | 1508 - 8 | 1759 | |
19. | 1057 | Beyer, Oskar | 1495 - 8 | ----- | |
20. | 1068 | Enold, Eric | 1341 - 11 | ----- | |
21. | 0111 | Klein, Rico | 1253 - 40 | ----- | |
22. | 1114 | Lichtenberger, Moritz | 1251 - 3 | ----- | |
23. | 1002 | Holdorf, Stephan | 1153 - 30 | 1653 | |
24. | 1073 | Scholich, Collin | 1138 - 12 | ----- | |
25. | 1111 | Preißler, Enie | 1129 - 5 | ----- | |
26. | 1071 | Dietrich, Elias | 1119 - 14 | ----- | |
27. | 1117 | Bartzsch, Christian | 1118 - 2 | ----- | |
28. | 1065 | Boswank, Max | 1104 - 11 | ----- | |
29. | 1104 | Bahinsky, Oleksandr | 1060 - 8 | ----- | |
30. | 1101 | Gramov, Christian | 942 - 5 | ----- | |
31. | 1076 | Ritter, Jonathan | 856 - 5 | ----- | |
32. | 1106 | Hryniuk, Nazar | 843 - 3 | ----- | |
33. | 1103 | Pietzsch, Leonard | 794 - 1 | ----- | |
34. | 1102 | Jahn, Lenny | 793 - 2 | ----- | |
35. | 1066 | Lange, Katy | ----- | ----- | |
36. | 1083 | Maltritz, Maximilian | ----- | ----- | |
37. | 1098 | Georgi, Tobias | ----- | ----- | |
38. | 1107 | Lischke, Louis | ----- | ----- | |
39. | 1112 | Grusser, Konstantin | ----- | ----- | |
40. | 1115 | Pfennig, Konstantin | ----- | ----- | |
41. | Kilian, Evan | ----- | ----- | ||
42. | Lohse, Roland | ----- | ----- | ||
43. | Groschwald, Steffen | ----- | ----- | ||
44. | Lichtenberger, Lars | ----- | ----- | ||
45. | Vietze, Jacen | ----- | ----- | ||
46. | Kirsten, Diego Jules | ----- | ----- | ||
47. | Flemming, Jörg | ----- | ----- | ||
48. | Lehmann, Leopold | ----- | ----- | ||
49. | Franke, Johannes | ----- | ----- | ||
50. | Kretschmer, Timon | ----- | ----- | ||
51. | Hößler, Till | ----- | ----- | ||
52. | Medosa, Francisco | ----- | ----- | ||
53. | Györgyfalvay, Emily | ----- | ----- |
Nachwuchs bis U 20