Bankdaten
Beiträge 2023
ab 01.01.2024 ändert sich der Kinderbeitrag auf 5,00 € / Monat
Mitglied | Beitrag | Aufnahmegebühr |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 4,00 € / Monat 48,00 € / Jahr | 4,00 € |
Ermäßigt ( Rentner oder auf Antrag ) | 6,50 € / Monat 78,00 € / Jahr | 6,50 € |
Erwachsene | 8,50 € / Monat 102,00 € / Jahr | 8,50 € |
jeweils ein Monatsbeitrag |
Bankdaten
Kontoinhaber | Schachverein Freital |
Kreditinstitut | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
IBAN (ohne Leerzeichen) | DE58 850503003060001897 |
BIC | OSDDDE81XXX |
Selbstverständlich kann jeder zunächst erst einmal einen Monat lang kostenfrei
zum Kennenlernen und Probetraining vorbeischauen.