Vereinsturnier 2022
Gruppe A
Bedenkzeit 45 min. + 30s (Partien gegen SF Löser auf Wunsch 1h komplett) , Jeder gegen Jeden, 3 Punkte für einen Sieg, weiter Sonneborn-Berger-Wertung (geschenkte Punkte zählen hier nicht), bei Punkt- und Wertungsgleichheit Partie gegeneinander, danach Stechen 5 min. Blitz - Best of Three - Farbwahl durch Losentscheid, danach bis Punktvorteil weiter
DWZ-Zahlen sind Stand 17.03.2022 vom Tag der Auslosung
Bei größeren Veränderungen behält sich die Turnierleitung vor, den Turnierverlauf anzupassen
Alle Partien können vor- oder auch nachgespielt werden - Turnierende ist der Februar 2023 -
Der Titel "Größte DWZ Steigerung im Vereinsturnier" wird unabhängig der Gruppenzugehörigkeit verliehen.
Start ist der 07.04.2022
Tabelle
| Platz | Name | DWZ |    1 |    2 |    3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 | Platz | Pkt. | SBW | 
| 1 | Ulrike Richter | 1818 |    X |    0 |    + |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 | 5. |    9 |  15,0 | 
| 2 | Andreas Gagelmann | 1819 |    3 |    X |    3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 | 6. |    9 |  12,0 | 
| 3 | Christoph Schaller | 1738 |    - |    0 |    X |    - |    - |    - |   - |   0 | 8. |   0 |    0,0 | 
| 4 | Dieter Löser | 1550 |    0 |    0 |    + |    X |    0 |    0 |   0 |   0 | 7. |    3 |    0,0 | 
| 5 | Dietmar Bec | 1808 |    0 |    3 |    + |   3 |    X |    1 |   1 |   1 | 4. |  12 |  34,0 | 
| 6 | Detlev Richter | 1863 |    3 |    3 |    + |   3 |    1 |    X |   1 |   0 | 3. |  14 |  34,0 | 
| 7 | Steffen Zimmermann | 2044 |    3 |    3 |    + |   3 |    1 |    1 |   X |   1 | 2. |  15 |  42,5 | 
| 8 | Heinz Gappel (M) | 1944 |    3 |    3 |    3 |   3 |    1 |    3 |    1 |   X | 1. |  17 |  48,5 | 
Ansetzungen 
| Runde | Datum | ||||
| 1 | 07.04.2022 | 2 - 3 = 3-0 | 4 - 7 = 0-3 | 6 - 5 = 1-1 | 8 - 1 = 3-0 | 
| 2 | 05.05. | 1 - 4 = 3-0 | 5 - 2 = 3-0 | 7 - 6 = 1-1 | 3 - 8 = 0-3 | 
| 3 | 02.06. | 6 - 1 = 3-0 | 2 - 7 = 0-3 | 3 - 5 = -/+ | 8 - 4 = 3-0 | 
| 4 | 08.09. | 1 - 2 = 0-3 | 4 - 6 = 0-3 | 7 - 3 = +/- | 5 - 8 = 1-1 | 
| 5 | 06.10. | 3 - 1 = -/+ | 5 - 7 = 1-1 | 2 - 4 = 3-0 | 8 - 6 = 3-0 | 
| 6 | 03.11. | 1 - 5 = 3-0 | 6 - 2 = 3-0 | 4 - 3 = +/- | 7 - 8 = 1-1 | 
| 7 | 08.12. | 1 - 7 = 0-3 | 5 - 4 = 3-0 | 3 - 6 = -/+ | 8 - 2 = 3-0 | 
Gruppe B
Bedenkzeit 1h für Jeden , Jeder gegen Jeden, 3 Punkte für einen Sieg, weiter Sonneborn-Berger-Wertung (geschenkte Punkte zählen hier nicht), bei Punkt- und Wertungsgleichheit Partie gegeneinander, danach Stechen 5 min. Blitz - Best of Three - Farbwahl durch Losentscheid, danach bis Punktvorteil weiter
DWZ-Zahlen sind Stand 17.03.2022 vom Tag der Auslosung
Bei größeren Veränderungen behält sich die Turnierleitung vor, den Turnierverlauf anzupassen
Alle Partien können vor- oder auch nachgespielt werden - Turnierende ist der Februar 2023 -
Der Titel "Größte DWZ Steigerung im Vereinsturnier" wird unabhängig der Gruppenzugehörigkeit verliehen.
Start ist der 07.04.2022
Tabelle
| Nr. | Name | DWZ |    1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 | Platz | Pkt. | SBW | 
| 1 | Simon Dietrich | 1034 |    X |    0 |    3 |    0 |    3 |    3 | 2. |   9 | 13,0 | 
| 2 | Stephan Holdorf | 1141 |    3 |    X |    3 |    0 | 0 |    0 | 4. |   6 | 9,0 | 
| 3 | Rico Klein | 1341 |    0 |    0 |    X |    0 |    0 |    1 | 6. |   1 | 2,5 | 
| 4 | Dieter Löser (M) | 1550 |    3 |    3 |    3 |    X |    3 |    3 | 1. | 15 | 28,0 | 
| 5 | Felix Gappel | 1554 |    0 | 3 |    3 |    0 |    X |    1 | 3. | 7 | 9,5 | 
| 6 | Kirsten Starke | 1503 |    0 |    3 |    1 |    0 |    1 |    X | 5. |   5 | 9,0 | 
Ansetzungen
| Runde | Datum | frei | |||
| 1 | 07.04. | 1 | 2 - 3 = 3-0 | 6 - 5 = 1-1 | |
| 2 | 05.05. | 3 | 1 - 4 = 0-3 | 5 - 2 = 3-0 | |
| 3 | 02.06. | 4 | 6 - 1 = 0-3 | 3 - 5 = 0-3 | |
| 4 | 08.09. | 5 | 1 - 2 = 0-3 | 4 - 6 = 3-0 | |
| 5 | 06.10. | 6 | 3 - 1 = 0-3 | 2 - 4 = 0-3 | |
| 6 | 03.11. | 7 | 1 - 5 = 3-0 | 6 - 2 = 3-0 | 4 - 3 = 3-0 | 
| 7 | 08.12. | 2 | 3 - 6 = 1-1 | 5 - 4 = 0-3 |