Immer am letzten Donnerstag im Monat...Start 19.30 Uhr
Modus nach Teilnehmerzahl (ca. 9 Runden) - ab 5 Teilnehmer wird gespielt
Turnierleitung : Andreas Gagelmann
Heinz Gappel (+Homepage)
Wertung:
Sieger 10 Punkte
Zweiter 8 Punkte
Dritter 6 Punkte
4.Platz 5 Punkte
5.Platz 4 Punkte
6.Platz 3 Punkte
7.Platz 2 Punkte
8.Platz 1 Punkt
ab 9.Platz 0,5 für die Teilnahme
Gewertet werden nur die besten 7 Resultate im Jahr !!!
- bei Punktgleichheit entscheidet die Summe der höchsten Platzierung, danach direkter Vergleich -
Preise 1-3.Platz , Bester U1600
Runde 10
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
1. | Ulrike Richter | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
2. | Detlev Richter | 1 | X | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 7,25 |
3. | Steffen Zimmermann | 0 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 |
4. | Dietmar Bec | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 2,5 | |
5. | Andreas Gagelmann | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | |
6. | Christoph Schaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Runde 11 - Endstand
Platz | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Punkte |
1. | Heinz Gappel (TV) | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | x | 10 | - | - | - | 59,0 |
2. | Steffen Zimmermann | 8 | - | 10 | - | 8 | 10 | x | 6 | 10 | 6 | - | 58,0 |
3. | Detlev Richter |
| 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | x | - | 8 | 8 | - | 49,0 |
4. | Dietmar Bec | - | 5 | 6 | 8 | - | 8 | x | 5 | 5 | 5 | - | 42,0 |
5. | Andreas Gagelmann |
| 4 | 6 | - | 8 | 3 | x | 8 | 6 | 4 | - | 39,0 |
6. | Ulrike Richter | 6 | - | - | 5 | - | - | x | - | 4 | 10 | - | 25,0 |
7. | Felix Gappel* | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 6 | x | - | - | - | - | 20,0 |
8. | Christoph Schaller | 0,5 | 0,5 | 6 | - | 5 | - | x | 4 | - | 3 | - | 19,0 |
9. | Oliver Petschel | 5 | 6 | - | - | - | - | x | - | - | - | - | 11,0 |
10. | Klaus Zeibig* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | - | x | - | - | - | - | 7,5 |
11. | Friedbert Mückan | 1 | 3 | - | 2 | - | - | x | - | - | - | - | 6,0 |
12. | Kirsten Starke* | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | 2 | x | - | - | - | - | 4,0 |
13. | Tom Preißler* | 0,5 | 1 | - | - | - | - | x | - | - | - | - | 1,5 |
14. | Oskar Beyer* | - | - | - | - | - | 1 | x | - | - | - | - | 1,0 |
14. | Frank Baensch* | - | - | - | 1 | - | - | x | - | - | - | - | 1,0 |
* U1600 DWZ