Stadtliga Dresden
8.Spieltag - 11.05.2025
Finalrunde
TUS Coswig 3 | SG Kesselsdorf | 3,5 - 0,5 |
Tilman Götze | Markus Neuber | 0,5 - 0,5 |
Bassam Al Haj Hemidi | Alfed Krause | 1 - 0 |
Bilal Petarus | Lars Krause | 1 - 0 |
Erwin Imhof | Jonathan Hinze | 1 - 0 |
JVA Dresden | SSV 448 Gohrisch | 2,5 - 1,5 |
Ullrich K. | Vinzenz Henzchen | 1 - 0 |
Matthias Schulz | Armin Füssel | 0,5 - 0,5 |
Farid L. | Heiko Rennert | 1 - 0 |
Igor P. | Markward Hoffmann | 0 - 1 |
Schachfreunde Gönnsdorf | BSV Chemie Radebeul 3 | 3,5 - 0,5 |
Boris Rozov | Bernd Schreiber | 1 - 0 |
Martin Brückner | Rainer Brühl | 0,5 - 0,5 |
Florens Schubert | Julia Werner | 1 - 0 |
Cord Petersen | Amy Jacob | 1 - 0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW |
1. | JVA Dresden | X | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 13,0 | 37,0 |
2. | TUS Coswig 3 | 1,5 | X | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6 | 12,5 | 30,5 |
3. | Schachfreunde Gönnsdorf | 1,0 | 2,0 | X | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 6 | 11,0 | 26,0 |
4. | BSV Chemie Radebeul 3 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | X | 3,0 | 2,5 | 5 | 9,5 | 23,0 |
5. | SG Kesselsdorf (M) | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | X | 2,5 | 2 | 7,0 | 19,5 |
6. | SSV 448 Gohrisch | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | X | 1 | 7,0 | 14,0 |
Platzierungsgruppe
Schach macht fit | Schachfreunde AWO Löbtau | 1,5 - 2,5 |
Peter Bochmann | David Bacar | 0,5 - 0,5 |
Falk Heinitz | Martin Feuerherdt | 0 - 1 |
Karl Flegel | Henry Heisig | 1 - 0 |
Martina Winkler | Günter Liehr | 0 - 1 |
SV Freital 3 | Moritzburger SV | 0 - 4 |
unbesetzt | Werner Gärtner | - / + |
unbesetzt | Frank Hertzschuch | - / + |
unbesetzt | Rüdiger Pührer | - / + |
unbesetzt | Bernd Lucas | - / + |
SV Bannewitz 3 - frei
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
7. | Schachfreunde Moritzburg | X | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 14,5 | 38,0 |
8. | Schachfreunde AWO Löbtau | 1,5 | X | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 6 | 9,5 | 20,5 |
9. | SV Bannewitz 3 | 0,0 | 1,0 | X | 2,0 | 2,5 | 3 | 5,5 | 16,0 |
10. | Schach macht fit | 0,0 | 1,5 | 2,0 | X | 2,0 | 2 | 5,5 | 11,0 |
11. | SV Freital 3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | X | 1 | 5,0 | 14,5 |