Stadtliga 2023/2024
FINALGRUPPE
7.Spieltag 17.03.2024
SSV 448 Gohrisch | TUS Coswig 3 | 0,5 - 3,5 |
Vinzenz Henzchen | Al - Haj Hemidi Bassam | 0,5 - 0,5 |
Armin Füssel | Bilal Petarus | 0 - 1 |
Heiko Rennert | Tilman Götze | 0 - 1 |
Markward Hoffmann | Fabian Einert | 0 - 1 |
SG Kesselsdorf | JVA Dresden | 2 - 2 |
Mario Ludwig | Heinz Gappel | 0,5 - 0,5 |
Markus Neuber | Matthias Schulz | 0,5 - 0,5 |
Stefan Mätzler | Michael Schiemenz | 1 - 0 |
Konrad Schlosser | Markus Matz | 0 - 1 |
Schachfreunde Gönnsdorf | Moritzburger SV | 2 - 2 |
Heinrich Müller | Werner Gärtner | 0 - 1 |
Martin Brückner | Anne Merkel | 0 - 1 |
Falk Heinitz | Rüdiger Pührer | 1 - 0 |
David Bacar | Bernd Lucas | 1 - 0 |
Tabelle 7.Spieltag
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW |
1. | SG Kesselsdorf | X | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | | 5 | 9,0 | 27,5 |
2. | JVA Dresden | 2,0 | X | | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | 8,5 | 23,0 |
3. | Moritzburger SV | 1,0 | | X | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5 | 8,5 | 22,5 |
4. | Schachfreunde Gönnsdorf | 2,5 | 1,5 | 2,0 | X | | 2,5 | 5 | 8,5 | 17,5 |
5. | TUS Coswig 3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | | X | 3,5 | 2 | 7,5 | 15,5 |
6. | SSV 448 Gohrisch | | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | X | 2 | 6,0 | 14,0 |
PLATZIERUNGSGRUPPE
7. Spieltag 17.03.2024
Schachfreunde AWO Löbtau | Pawn Perfection | 1,5 - 2,5 |
Martin Feuerherd | Felix Gappel | 0 - 1 |
Henry Heisig | Gordon Bonan | 0 - 1 |
Hans Kautz | Viktoria Preißler | 0,5 - 0,5 |
Günter Liehr | Elias Dietrich | 1 - 0 |
SV Freital 2 | SV Freital 3 | 3,5 - 0,5 |
Christian Bartzsch | Dieter Löser | 1 - 0 |
Rico Klein | unbesetzt | + / - |
Stephan Holdorf | Steffen Groschwald | 1 - 0 |
Roland Lohse | Stefan Döhnert | 0,5 - 0,5 |
spielfrei: Schach macht fit
Tabelle 7.Spieltag
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
7. | Pawn Perfection | X | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 7 | 10,0 | 27,5 |
8. | Schach macht fit | 2,0 | X | 4,0 | | 3,0 | 5 | 9,0 | 21,0 |
9. | SV Freital 2 | 1,5 | 0,0 | X | 3,5 | | 2 | 5,0 | 12,5 |
10. | SV Freital 3 | 1,0 |
| 0,5 | X | 2,5 | 2 | 4,0 | 7,5 |
11. | Schachfreunde AWO Löbtau | 1,5 | 1,0 | | 1,5 | X | 0 | 4,0 | 10,5 |