Stadtliga 2023/2024
FINALGRUPPE
6.Spieltag 03.03.2024
JVA Dresden | TUS Coswig 3 | 2,5- 1,5 |
Heinz Gappel | unbesetzt | + / - |
Michael Schiemenz | Bassam Al-Haj Hemidi | 0,5 - 0,5 |
Matthias Schulz | unbesetzt | + / - |
Markus Matz | Erwin Imhof | 0 - 1 |
SG Kesselsdorf | Schachfreunde Gönnsdorf | 1,5 - 2,5 |
Markus Neuber | Heinrich Müller | 1 - 0 |
Jürgen Modla | Martin Brückner | 0,5 - 0,5 |
Gert von Ameln | Frank Baensch | 0 - 1 |
Silvia Müller | Clemens Junghans | 0 - 1 |
Moritzburger SV | SSV 448 Gohrisch | 2,5 - 1,5 |
Werner Gärtner | Vinzenz Henzchen | 1 - 0 |
Rüdiger Pührer | Armin Füssel | 0,5 - 0,5 |
Frank Herzschuch | Heiko Rennert | 0,5 - 0,5 |
Lukas Bechler | Markwart Hoffmann | 0,5 - 0,5 |
Tabelle 6.Spieltag
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW |
1. | SG Kesselsdorf | X | | 3,0 | 1,5 | | 2,5 | 4 | 7,0 | 22,0 |
2. | JVA Dresden | | X | | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6,5 | 18,5 |
3. | Moritzburger SV | 1,0 | | X | | 2,5 | 3,0 | 4 | 6,5 | 15,5 |
4. | Schachfreunde Gönnsdorf | 2,5 | 1,5 | | X | 2,5 | | 4 | 6,5 | 14,5 |
5. | SSV 448 Gohrisch | | 2,5 | 1,5 | 1,5 | X | | 2 | 5,5 | 12,0 |
6. | TUS Coswig 3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | | | X | 0 | 4,0 | 7,5 |
PLATZIERUNGSGRUPPE
6. Spieltag 03.03.2024
Schach macht fit | Schachfreunde AWO Löbtau | 3 - 1 |
Peter Bochmann | Boris Rozov | 0 - 1 |
Uwe Röhrig | Henry Heisig | 1 - 0 |
Martina Winkler | Hans Kautz | 1 - 0 |
Vincent Marx | Frank Kaden | 1 - 0 |
Pawn Perfection | SV Freital 3 | 3 - 1 |
Felix Gappel | Oskar Beyer | 1 - 0 |
Gordon Bonan | Dieter Löser | 0,5 - 0,5 |
Collin Scholich | Moritz Lichtenberger | 0,5 - 0,5 |
Viktoria Preißler | Lars Lichtenberger | 1 - 0 |
spielfrei SV Freital 2
Tabelle 6.Spieltag
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
7. | Schach macht fit | X | 2,0 | | 3,0 | 4,0 | 5 | 9,0 | 21,0 |
8. | Pawn Perfection | 2,0 | X | 3,0 | | 2,5 | 5 | 7,5 | 19,5 |
9. | SV Freital 3 | | 1,0 | X | 2,5 | | 2 | 3,5 | 7,0 |
10. | Schachfreunde AWO Löbtau | 1,0 |
| 1,5 | X | | 0 | 2,5 | 8,5 |
11. | SV Freital 2 | 0,0 | 1,5 | | | X | 0 | 1,5 | 3,0 |