Stadtliga Dresden
1.Spieltag
Staffel A
SSV 448 Gohrisch | SV Freital 2 | 3,5 - 0,5 |
Vinzenz Henzchen | Christian Bartzsch | 1 - 0 |
Armin Füssel | Rico Klein | 0,5 - 0,5 |
Heiko Rennert | Stephan Holdorf | 1 - 0 |
Vincent Füssel | Max Boswank | 1 - 0 |
JVA Dresden | Schachfreunde Gönnsdorf | 2,5 - 1,5 |
Heinz Gappel | Heinrich Müller | 1 - 0 |
Josef Faradji | Martin Brückner | 0 - 1 |
Matthias Schulz | Falk Heinitz | 0,5 - 0,5 |
Marcus Matz | Silko Grellmann | 1 - 0 |
Schach macht fit | Pawn Perfection | 2 - 2 |
Peter Bochmann | Felix Gappel | 1 - 0 |
Uwe Röhrig | Gordon Bonan | 0 - 1 |
Elias Hoffmann | Eric Enold | 0 - 1 |
Krome | Evan Kilian | 1 - 0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW |
1. | SSV 448 Gohrisch | X | 3,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 8,5 | |||
2. | JVA Dresden | X | | 2,5 | 2 | 2,5 | 6,0 | |||
3. | Schach mach fit | | X | 2,0 | 1 | 2,0 | 5,0 | |||
3. | Pawn Perfection | | 2,0 | X | 1 | 2,0 | 5,0 | |||
5. | Schachfreunde Gönnsdorf | 1,5 | X | | 0 | 1,5 | 4,0 | |||
6. | SV Freital 2 | 0,5 | | X | 0 | 0,0 | 1,5 |
Staffel B
SV Freital 3 | TUS Coswig 1920 3 | 1 - 3 |
Oskar Beyer | Bassam Al-Haj Hemidi | 0 - 1 |
Dieter Löser | Bilal Petarus | 0 - 1 |
Lars Lichtenberger | Tilman Götze | 0 - 1 |
Moritz Lichtenberger | Kaya Petarus | 1 - 0 |
Moritzburger SV | Schachfreunde AWO Löbtau | 2 - 2 |
Werner Gärtner | Boris Rozov | 0 - 1 |
Rüdiger Pührer | Henry Heisig | 1 - 0 |
Frank Hertzschuch | Frank Kaden | 1 - 0 |
Lukas Bechler | Günter Liehr | 0 - 1 |
SG Kesselsdorf - frei
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
1. | TUS Coswig 1920 3 | X | 3,0 | 2 | 3,0 | 9,0 | |||
2. | Moritzburger SV | X | 2,0 | 1 | 2,0 | 4,0 | |||
2. | Schachfreunde AWO Löbtau | 2,0 | X | 1 | 2,0 | 4,0 | |||
4. | SV Freital 3 | 1,0 | X | 0 | 1,0 | 1,0 | |||
5. | SG Kesselsdorf | X | 0 | 0,0 |