Schachverein Freital e.V.
108 Jahre Schachgeschichte im Plauenschen Grund und der Freitaler Region
Team-Aufstellungen
Stadtliga Dresden 2019/20
29.Saison
Nachmeldungen:
Verein | Vorname | Name | DWZ |
Schach macht fit 2 | Robert | Meng | keine |
SV Dresden-Leuben 4 | Jan | Klose | 1560 |
SV Dresden-Leuben 4 | Linus | Schubert | 1001 |
SV Dresden-Striesen 4 | Detlef | Werner | 1342 |
SV Dresden-Striesen 4 | Rainer | Schmieder | 1228 |
SV Dresden-Striesen 4 | Jens | Weyh | 1271 |
SF Kuha Tharandt | Samuel | Willuhn | keine |
Ottendorf-Okrilla 2 | Dirk | Adler | keine |
Pestalozzi - Gymnasium | Philipp | Kirchner | jetzt Philipp Queister |
Reaktor Bannewitz | Jan-Peter | Lippert | keine |
Moritzburger SV | Ralf | Bernstein | 1337 |
SSV Altenberg | Sebastian | Freude | 905 |
Korrektur Mannschaftsleiter SV Dresden-Leuben 4 : Jörg Fritzsche - fritzsche.joerg@gmx.de