Stadtliga 2022/ 2023
Resultate
5.Spieltag 05.02.2023
SV Freital | JVA Dresden | 2 - 2 |
Kirsten Starke | Heinz Gappel | 0 - 1 |
Rico Klein | Nazir Raif | 1 - 0 |
Oskar Beyer | Matthias Schulz | 0 - 1 |
Dieter Löser | Igor Pushnyakov | 1 - 0 |
Moritzburger SV | SG Kesselsdorf | 2 - 2 |
Anne Merkel | Mario Ludwig | 0 - 1 |
Werner Gärtner | Gert von Ameln | 1 - 0 |
Rüdiger Pührer | Otto Kalauch | 0 - 1 |
Frank Hertzschuch | Norbert Jessica | 1 - 0 |
Lomnitzer SV 2 | Schachfreunde AWO Löbtau | 0,5 - 3,5 |
Mayk Winkler | Clemens Junghans | 0 - 1 |
Dr.Mira Strunz | Gerd Schöhl | 0 - 1 |
Dirk Adler | Martin Brückner | 0,5 - 0,5 |
Jens Achtert | Günter Liehr | 0 - 1 |
SSV 448 Gohrisch | Schachfreunde KuHa Tharandt | 3 - 1 |
unbesetzt | Martin Feuerherdt | - / + |
Reinhard Petzold | Henry Heisig | 1 - 0 |
Heiko Rennert | Hans Kautz | 1 - 0 |
Dirk Henzchen | Constantin Schölzel | 1 - 0 |
Nachholspiel aus Runde 2
Schachfreunde KuHa Tharandt | JVA Dresden | 1,5 - 2.5 |
Constantin Schölzel | Heinz Gappel | 0 - 1 |
Henry Heisig | Nazir Raif | 1 - 0 |
Hans Kautz | Matthias Schulz | 0,5 - 0,5 |
Martina Winkler | Michael Schiemenz | 0 - 1 |
Nachholpunktspiele aus Runde 3
SG Kesselsdorf | SV Freital 2 | 1 - 3 |
Markus Neuber | Kirsten Starke | 0,5 - 0,5 |
Gert von Ameln | Simon Dietrich | 0,5 - 0,5 |
Otto Kalauch | Oskar Beyer | 0 - 1 |
Norbert Jessica | Dieter Löser | 0 - 1 |
Schachfreunde KuHa Tharandt | Lomnitzer SV 2 | 1,5 - 2,5 |
Frank Kaden | Dr. Mira Stranz | 0 - 1 |
Henry Heisig | Maik Zimmermann | 0,5 - 0,5 |
Martin Feuerherdt | Jens Adler | 0,5 - 0,5 |
Martina Winkler | Mayk Winkler | 0,5 - 0,5 |
Tabelle 5.Spieltag
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | BW |
1. | Schachfreunde AWO Löbtau | X | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 8 | 12,5 | 33,0 | ||
2. | SV Freital 2 | 4,0 | X | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 6 | 11,5 | 28,0 | ||
3. | SSV 448 Gohrisch | 1,0 | 2,0 | X | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 6 | 11,5 | 26,0 | ||
4. | JVA Dresden | 2,0 | 2,0 | X | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 6 | 11,0 | 29,0 | ||
5. | SG Kesselsdorf | 1,0 | 0,5 | 2,5 | X | 2,0 | 3,5 | 5 | 9,5 | 25,0 | ||
6. | Moritzburger SV | 0,5 | 1,0 | 2,0 | X | 2,5 | 2,5 | 5 | 8,5 | 20,5 | ||
7. | Lomnitzer SV 2 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | X | 2,5 | 4 | 8,5 | 22,5 | ||
8. | Schachfreunde Kuppelhalle Tharandt | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | X | 0 | 7,0 | 15,0 |