Stadtliga Dresden 2022 / 2023
Resultate
1.Spieltag / 09.10.2022
Lomnitzer SV 2 | SV Freital 2 | 3,5 - 0,5 |
Zimmermann, Maik | unbesetzt | + / - |
Winkler, Mayk | Starke, Kirsten | 0,5 - 0,5 |
Achtert, Jens | Klein, Rico | 1 - 0 |
Adler, Dirk | Holdorf, Stephan | 1 - 0 |
Schachfreunde AWO Löbtau | SSV 448 Gohrisch | 3 - 1 |
Junghans, Clemens | Henzchen, Vinzenz | 0,5 - 0,5 |
Schöhl, Gerd | Füssel, Armin | 1 - 0 |
Baensch, Frank | Petzold, Reinhard | 0,5 - 0,5 |
Liehr, Günter | Petters, Markus | 1 - 0 |
SG Kesselsdorf | JVA Dresden | 2,5 - 1,5 |
Mario Ludwig | Heinz Gappel | 0 - 1 |
Markus Neuber | Igor Pushnyakov | 1 - 0 |
Stefan Mätzler | Matthias Schulz | 0,5 - 0,5 |
Otto Kalauch | Nazir Raif | 1 - 0 |
Moritzburger SV | Schachfreunde KuHa Tharandt | 2,5 - 1,5 |
Anne Merkel | Frank Kaden | 0,5 - 0,5 |
Werner Gärtner | Constantin Schölzel | 1 - 0 |
Rüdiger Pührer | Hans Kautz | 1 - 0 |
Frank Hertzschuch | M. Feuerherdt | 0 - 1 |
Vorverlegtes Punktspiel aus Runde 4
Schachfreunde AWO Löbtau | Schachfreunde KuHa Tharandt | 2,5 - 1,5 |
Junghans, Clemens | Kaden, Frank | 1 - 0 |
Schöhl, Gerd | Heisig, Henry | 1 - 0 |
Baensch, Frank | Kautz, Hans | 0,5 - 0,5 |
Liehr, Günter | Winkler, Martina | 0 - 1 |
Tabelle 1. Spieltag
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | BW |
1. | Schachfreunde AWO Löbtau | X | | 2,5 | 3,0 | 4 | 5,5 | 15,0 | ||||
2. | Lomnitzer SV 2 | | X | | 3,5 | 2 | 3,5 | 8,5 | ||||
3. | Schachfreunde KuHa Tharandt | 1,5 | | X | 0,0 | 0 | 1,5 | 2,0 | ||||
4. | SSV 448 Gohrisch | 1,0 | | X | | 0 | 1,0 | 3,0 | ||||
5. | SV Freital 2 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1,5 | ||||||
5. | Moritzburger SV | 0,0 | | X | 0 | |||||||
5. | JVA Dresden | X | 0,0 | 0 | ||||||||
5. | SG Kesselsdorf | 0,0 | X | 0 |